I have seen one article
That use below data from category table
category_id | name | parent |
+-------------+----------------------+--------+
| 1 | ELECTRONICS | NULL |
| 2 | TELEVISIONS | 1 |
| 3 | TUBE | 2 |
| 4 | LCD | 2 |
| 5 | PLASMA | 2 |
| 6 | PORTABLE ELECTRONIC | 1 |
| 7 | MP3 PLAYERS | 6 |
| 8 | FLASH | 7 |
| 9 | CD PLAYERS | 6 |
| 10 | 2 WAY RADIOS | 6 |
In the below query and returns below data.
SELECT t1.name AS lev1, t2.name as lev2, t3.name as lev3, t4.name as lev4
FROM category AS t1
LEFT JOIN category AS t2 ON t2.parent = t1.category_id
LEFT JOIN category AS t3 ON t3.parent = t2.category_id
LEFT JOIN category AS t4 ON t4.parent = t3.category_id
WHERE t1.name = 'ELECTRONICS';
+-------------+----------------------+--------------+-------+
| lev1 | lev2 | lev3 | lev4 |
+-------------+----------------------+--------------+-------+
| ELECTRONICS | TELEVISIONS | TUBE | NULL |
| ELECTRONICS | TELEVISIONS | LCD | NULL |
| ELECTRONICS | TELEVISIONS | PLASMA | NULL |
| ELECTRONICS | PORTABLE ELECTRONICS | MP3 PLAYERS | FLASH |
| ELECTRONICS | PORTABLE ELECTRONICS | CD PLAYERS | NULL |
| ELECTRONICS | PORTABLE ELECTRONICS | 2 WAY RADIOS | NULL |
+-------------+----------------------+--------------+-------+
6 rows in set (0.00 sec) Now my question is if I have a table or query that has below data
+-------------+----------------------+--------------+-------+
| lev1 | lev2 | lev3 | lev4 |
+-------------+----------------------+--------------+-------+
| ELECTRONICS | TELEVISIONS | TUBE | NULL |
| ELECTRONICS | TELEVISIONS | LCD | NULL |
| ELECTRONICS | TELEVISIONS | PLASMA | NULL |
| ELECTRONICS | PORTABLE ELECTRONICS | MP3 PLAYERS | FLASH |
| ELECTRONICS | PORTABLE ELECTRONICS | CD PLAYERS | NULL |
| ELECTRONICS | PORTABLE ELECTRONICS | 2 WAY RADIOS | NULL |
+-------------+----------------------+--------------+-------+ How I can make a Reverse query that returns below data:
category_id | name | parent |
+-------------+----------------------+--------+
| 1 | ELECTRONICS | NULL |
| 2 | TELEVISIONS | 1 |
| 3 | TUBE | 2 |
| 4 | LCD | 2 |
| 5 | PLASMA | 2 |
| 6 | PORTABLE ELECTRONICS | 1 |
| 7 | MP3 PLAYERS | 6 |
| 8 | FLASH | 7 |
| 9 | CD PLAYERS | 6 |
| 10 | 2 WAY RADIOS | 6 |
If I could have also level field in this reverse query was very good.